Reference použití PostgreSQL v ČR: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
* [HTTP://www.datona.cz/ DATONA] - Pokladní a informační systémy pro sklady, obchody a restaurace. Stovky db, jednotky MB až desítky GB | * [HTTP://www.datona.cz/ DATONA] - Pokladní a informační systémy pro sklady, obchody a restaurace. Stovky db, jednotky MB až desítky GB | ||
* [https://www.ifortuna.cz/ FORTUNA] - Sázkový systém distribuovaný přes 4 země, cca 1.5TB/zeme a produkt, 1-4k tx/s, verze 9.6, 11 | * [https://www.ifortuna.cz/ FORTUNA] - Sázkový systém distribuovaný přes 4 země, cca 1.5TB/zeme a produkt, 1-4k tx/s, verze 9.6, 11 | ||
* [https://aukro.cz/ Aukro.cz] - Obchodní portál, cca 1.3TB, 1-4k tx/s, verze 9.6 | |||
==Bankovnictví a finanční služby== | ==Bankovnictví a finanční služby== | ||
Řádek 28: | Řádek 29: | ||
* NIS-IZS (Národní informační systém integrovaného záchraného systému), provozovatel hasičský záchraný sbor, 30 instancí 9.3 s logickou replikací vybraných tabulek | * NIS-IZS (Národní informační systém integrovaného záchraného systému), provozovatel hasičský záchraný sbor, 30 instancí 9.3 s logickou replikací vybraných tabulek | ||
* [http://nil.uhul.cz/ NIL], Národní inventarizace lesů. Použití PostgreSQL od roku 2008. Kompletní uložení (terénní měření + DPZ produkty včetně rastrů) a vyhodnocení dat projektu. Vlastní vývoj funkcionality pomocí [https://www.postgresql.org/docs/current/extend-extensions.html extenzí] (viz [https://gitlab.com/nfiesta nFIESTA]). Tři databáze: uložení dat (385GB, PG9.6 & PostGis 2.3), příprava dat pro odhady (53GB, PG9.6 & PostGis 2.3), výpočet odhadů NIL (8GB, PG12.2 & PostGis 3.0) - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. | * [http://nil.uhul.cz/ NIL], Národní inventarizace lesů. Použití PostgreSQL od roku 2008. Kompletní uložení (terénní měření + DPZ produkty včetně rastrů) a vyhodnocení dat projektu. Vlastní vývoj funkcionality pomocí [https://www.postgresql.org/docs/current/extend-extensions.html extenzí] (viz [https://gitlab.com/nfiesta nFIESTA]). Tři databáze: uložení dat (385GB, PG9.6 & PostGis 2.3), příprava dat pro odhady (53GB, PG9.6 & PostGis 2.3), výpočet odhadů NIL (8GB, PG12.2 & PostGis 3.0) - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. | ||
* [https://www.spcss.cz/ SPCSS] - informační systémy pro veřejnou správu. PostgreSQL 11.2 - 12.2, přes 50 DB. | * [https://www.spcss.cz/ SPCSS] - informační systémy pro veřejnou správu. PostgreSQL 11.2 - 12.2, přes 50 DB. | ||
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_b%C3%A1ze_geografick%C3%BDch_dat ZABAGED] - základní báze geografických dat České republiky, PostgreSQL 11 + PostGIS 3.1, cca 500GB vektorových dat, denně aktualizováno cca 80 paralelně pracujícími uživateli. | |||
* [https://ags.cuzk.cz/jmenasveta/ Jmena světa] - názvy míst na planetě + jejich souřadnice | |||
* [https://www.autocont.cz/reference/technicke-prostredky-sldb-2021 Sčítání lidu 2021] zajištění sběru dat | |||
==Věda, výzkum, vzdělání, zdravotnictví== | ==Věda, výzkum, vzdělání, zdravotnictví== | ||
* [http://botany.natur.cuni.cz/flower/ FLOWer], A Plant DNA Flow Cytometry Database, Katedra Botaniky UK Praha | * [http://botany.natur.cuni.cz/flower/ FLOWer], A Plant DNA Flow Cytometry Database, Katedra Botaniky UK Praha | ||
* [http://botany.natur.cuni.cz/palycz/ PALYCZ] Czech Quaternary Palynological Database, Katedra Botaniky UK Praha | * [http://botany.natur.cuni.cz/palycz/ PALYCZ] Czech Quaternary Palynological Database, Katedra Botaniky UK Praha | ||
* [http://oma.sk OMA.sk], | * [http://oma.sk OMA.sk], OMA.sk, OpenStreetMap databáza, PostgreSQL a PostGIS, jednotky GB | ||
* [https://www.jcu.cz/ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích], PostgreSQL 9.6, 11, několik databází - Server Identity Management 24GB, db výzkum filologie 167GB, a další | * [https://www.jcu.cz/ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích], PostgreSQL 9.6, 11, několik databází - Server Identity Management 24GB, db výzkum filologie 167GB, a další | ||
* [http://www.genasis.cz/ Genasis], [http://pops-gmp.org/ GMP] environmentalni studie, RECETOX (PrF Muni), | * [http://www.genasis.cz/ Genasis], [http://pops-gmp.org/ GMP] environmentalni studie, RECETOX (PrF Muni), | ||
Řádek 40: | Řádek 43: | ||
* [https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/ Onemocnění aktuálně], přehled aktuálních informací o nemocech v České republice. MZČR + ÚZIS ČR (PostgreSQL v10, uložení a předzpracování dat pro část vykreslovaných analýz a API) | * [https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/ Onemocnění aktuálně], přehled aktuálních informací o nemocech v České republice. MZČR + ÚZIS ČR (PostgreSQL v10, uložení a předzpracování dat pro část vykreslovaných analýz a API) | ||
* [https://www.nzip.cz/ nzip.cz], Národní zdravotnický informační portál. ÚZIS ČR + MZČR (PostgreSQL v10, kompletní uložení obsahu portálu a informacích o poskytovatelích zdravotní péče v ČR) | * [https://www.nzip.cz/ nzip.cz], Národní zdravotnický informační portál. ÚZIS ČR + MZČR (PostgreSQL v10, kompletní uložení obsahu portálu a informacích o poskytovatelích zdravotní péče v ČR) | ||
* [https://www.iz.sk/ Inštitút zamestnanosti] - niekoľko DB na spracovanie štatistík a analýz z oblasti trhu práce | * [https://www.iz.sk/ Inštitút zamestnanosti] - niekoľko DB, desiatky GB, na spracovanie štatistík a analýz z oblasti trhu práce | ||
* [https://fit.cvut.cz/cs FIT] - použití Postgresu pro výuku databází | * [https://fit.cvut.cz/cs FIT] - použití Postgresu pro výuku databází |
Aktuální verze z 27. 11. 2023, 13:38
Internet - služby, obchod, sociální sítě
- Účetnictví on-line, účetní služby přes internet, PostgreSQL 10.3 (dvojnásobně replikováno), více než 1800 databází od 23MB do 3GB
- FlexiBee, účetní a ekonomický systém určený pro malé a střední firmy
- MistaCMS, PostgreSQL 8.4, databáze o cca 15 až 40 MB
- FoxStat, LinuxBox.cz, nástroj pro záznam a analýzu datových linek; desítky db, jednotky GB, TB
- IPSMS, LinuxBox.cz, odesílání a příjem SMS zpráv; desítky db do 1GB
- Harmonik, účetní a ekonomický systém určený pro malé a střední firmy ve verzi 13, stovky databází, tisíce objektů v rámci databáze, replikace dat typu master - master, krabicový software
- Zonky, P2P půjčky, PostgreSQL 9.4, db nad 10GB
- Septim.cz pokladní systém pro restaurace a obchody, stovky DB, jednotky GB
- adresar firem - veřejná databáze firem, 9.5, 31GB, 125 tabulek
- aukrobot.cz - 9.5, 3.5GB, 155 tabulek
- iPiS G2 - Integrovaný Podnikový Informační Systém
- DATONA - Pokladní a informační systémy pro sklady, obchody a restaurace. Stovky db, jednotky MB až desítky GB
- FORTUNA - Sázkový systém distribuovaný přes 4 země, cca 1.5TB/zeme a produkt, 1-4k tx/s, verze 9.6, 11
- Aukro.cz - Obchodní portál, cca 1.3TB, 1-4k tx/s, verze 9.6
Bankovnictví a finanční služby
- Česká spořitelna, 30 produkčních instancí s DR, PostgreSQL je používána pro "krabicový SW", systémy vyvíjené na zakázku i pro interně vyvíjené aplkace, PostgreSQL 9.2 - 9.6
- Wincor Nixdorf, s.r.o., Sekundární transakční databáze (bezhotovostní platby, bankomaty etc.), několik instancí, desítky až stovky GB, některé s nativní replikací, PostgreSQL 9.2 a vyšší
- finmason.com, platforma pro pokročilé investiční analýzy formou API jako službu, PostgreSQL databáze ( cca 700GB) slouží jako centrální úložiště dat.
Průmysl
- Paradox, Sofistikovaný komplexný informačný systém špecializovaný pre potreby evidencie výroby a obchodu hutníckych a strojárskych spoločností, 10 db cca 6GB
- TeepEx - evidenční, lokalizační a expediční systém palet pro výrobní sklady propojitelný na jiné informační systémy. PostgreSQL 12.4, db jednotky GB, trigger-based synchronizace reportovacích tabulek do SybaseASA 16 s pomocí SymmetricsDS 3.11
Státní a veřejná správa
- KEO4, aplikace-informační systém určený pro veřejnou správu, PostgreSQL 9.5, tisíce databází
- QCM, aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek, elektronické tržiště a profily zadavatelů, PG 9.1 po 9.3., přes 140 Postgresových DB velikosti do 120GB, celková velikost dat v PG přes 2.5TB.
- NIS-IZS (Národní informační systém integrovaného záchraného systému), provozovatel hasičský záchraný sbor, 30 instancí 9.3 s logickou replikací vybraných tabulek
- NIL, Národní inventarizace lesů. Použití PostgreSQL od roku 2008. Kompletní uložení (terénní měření + DPZ produkty včetně rastrů) a vyhodnocení dat projektu. Vlastní vývoj funkcionality pomocí extenzí (viz nFIESTA). Tři databáze: uložení dat (385GB, PG9.6 & PostGis 2.3), příprava dat pro odhady (53GB, PG9.6 & PostGis 2.3), výpočet odhadů NIL (8GB, PG12.2 & PostGis 3.0) - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
- SPCSS - informační systémy pro veřejnou správu. PostgreSQL 11.2 - 12.2, přes 50 DB.
- ZABAGED - základní báze geografických dat České republiky, PostgreSQL 11 + PostGIS 3.1, cca 500GB vektorových dat, denně aktualizováno cca 80 paralelně pracujícími uživateli.
- Jmena světa - názvy míst na planetě + jejich souřadnice
- Sčítání lidu 2021 zajištění sběru dat
Věda, výzkum, vzdělání, zdravotnictví
- FLOWer, A Plant DNA Flow Cytometry Database, Katedra Botaniky UK Praha
- PALYCZ Czech Quaternary Palynological Database, Katedra Botaniky UK Praha
- OMA.sk, OMA.sk, OpenStreetMap databáza, PostgreSQL a PostGIS, jednotky GB
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PostgreSQL 9.6, 11, několik databází - Server Identity Management 24GB, db výzkum filologie 167GB, a další
- Genasis, GMP environmentalni studie, RECETOX (PrF Muni),
- CELSPAC kohortove studie, RECETOX (PrF Muni), 100MB .. 1GB databáze
- Onemocnění aktuálně, přehled aktuálních informací o nemocech v České republice. MZČR + ÚZIS ČR (PostgreSQL v10, uložení a předzpracování dat pro část vykreslovaných analýz a API)
- nzip.cz, Národní zdravotnický informační portál. ÚZIS ČR + MZČR (PostgreSQL v10, kompletní uložení obsahu portálu a informacích o poskytovatelích zdravotní péče v ČR)
- Inštitút zamestnanosti - niekoľko DB, desiatky GB, na spracovanie štatistík a analýz z oblasti trhu práce
- FIT - použití Postgresu pro výuku databází